ぶていのログでぶログ

思い出したが吉日

rsyncの転送速度制限と転送量の早見表

必要になって作ったので

速度制限 6時間 12時間 24時間
10Mbps(bwlimit=1250) 27.0GB 54.0GB 108.0GB
15Mbps(bwlimit=1875) 40.5GB 81.0GB 162.0GB
20Mbps(bwlimit=2500) 54.0GB 108.0GB 216.0GB
25Mbps(bwlimit=3125) 67.5GB 135.0GB 270.0GB
30Mbps(bwlimit=3750) 81.0GB 162.0GB 324.0GB
35Mbps(bwlimit=4375) 94.5GB 189.0GB 378.0GB
40Mbps(bwlimit=5000) 108.0GB 216.0GB 432.0GB
45Mbps(bwlimit=5625) 121.5GB 243.0GB 486.0GB
50Mbps(bwlimit=6250) 135.0GB 270.0GB 540.0GB

こんな感じのスクリプトで作った

#!/usr/bin/perl
use strict;

for my $rate ((10,15,20,25,30,35,40,45,50))
{
        print "${rate}Mbps(bwlimit=",$rate*1000/8,") |";

        for ((6,12,24)) {
                print sprintf "%3.1fGB |",$_*3600*$rate/8/1000;
        }
        print "\n";
}